martes, 29 de diciembre de 2009

sábado, 26 de diciembre de 2009

CAMPEONATO DE CANTABRIA EN RAMALES.

Hoy se ha disputado el campeonato de Cantabria en Ramales ganado por Isaac Suárez (Cantabria Infinita-BH), seguido de Tino Zaballa (Zugor) y David Seco (Spiuk).

En Sub-23 el ganador ha sido Michel Vuelta (Fuji-Trasmiera). Aketza Peña haciendo una carrera de menos a más ha entrado en meta en sexta posición.
ELITE Y SUB 23

1 5 SUAREZ,Isaac ELITE CANTABRIA INFINIT 01:04:08
2 62 ZABALLA,Constantino ELITE ZUGOR-ZABALLA 01:04:12 4 seg.

3 63 SECO,David ELITE SPIUK 01:05:13 1:05 min.

4 7 DIEZ,Jose Antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:09:32 5:24 min.

5 6 SUAREZ,Antonio ELITE CANTABRIA INFINIT 01:11:03 6:55 min.

6 52 PEÑA,Aketza ELITE CARTAXO-CAPITAL D 01:11:10 7:02 min.

7 3 GOMEZ,Juan Carlos ELITE ZUGOR-ZABALLA 01:12:55 8:47 min.

8 137 VUELTA,Michel SUB23 ISIDORO SAN JUSTO a 1 vuelta

9 48 GARRIDO,Santiago ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta

10 139 SAN EMETERIO,Fernand SUB23 KOPLAD-UNI2 a 1 vuelta

11 10 LEON,Joseba ELITE BIKEZONA/COMMEN a 1 vuelta

12 140 SAINZ,Alberto SUB23 MTB RAMALES a 1 vuelta

13 112 HERRERO,Jesus SUB23 ZUGOR-ZABALLA a 1 vuelta

14 61 MATA,Martin ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta

15 119 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 FONARA a 1 vuelta

16 49 LORENZO,David ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta

17 2 SAN EMETERIO,Mario J ELITE MTB RAMALES a 1 vuelta

18 1 ROTAECHE,Santiago ELITE MTB RAMALES a 1 vuelta

19 66 GALBEZ,Asier ELITE LA BICICLETA-CONS a 1 vuelta

20 9 LOPEZ,Roberto ELITE INELECMA a 1 vuelta

21 51 GALBEZ,Gorka ELITE LA BICICLETA-CONS a 1 vuelta

22 65 FERNANDEZ,Yoseba ELITE BUSTO-MENDIBIKE a 1 vuelta

23 115 SARDA,Javier SUB23 CIUDAD DE OVIEDO a 2 vueltas

24 131 GARCIA,Mikel SUB23 AC LAS ARENAS a 3 vueltas

25 27 URIGÜEN,Inazio ELITE CD LAS ARENAS a 3 vueltas


Por parte de nuestro equipo Nattex, Rafa Díaz ha terminado la carrera en octava posición en la categoría de master 30.

lunes, 21 de diciembre de 2009

LAUDIO.

La localidad alavesa de Laudio ha sido el lugar elegido para la celebración del campeonato de Alava de ciclocross, junto con Amézaga de Zuia son los dos únicas lugares donde podemos disfrutar del ciclocross en territorio alavés, calendario que se antoja reducido teniendo en cuenta que en la categoría Elite dos de los grandes ciclocrossistas del momento a nivel nacional son alaveses y que en el resto de categorías encontramos un gran número de ciclocrossistas de ese territorio.


Os cuelgo unas fotografías de los ganadores.

Tres primeros clasificados con licencia Alavesa en categoría Master-30.

El ganador en la categoría Master-40 Xabier Mendiaraz.


José Adolfo Fika en el podio tras ganar la prueba en Veteranos-50.

MASTER 30-40-50 Y SENIOR

1 1 DIAZ,Aitor MA-30 CICLOS YURREBASO 00:35:14

2 76 JIMENEZ,Andoni MA-30 ERANDIO U C 00:35:36 22 seg.

3 37 BURGOS,Iñigo MA-30 BH-INELECMA 00:36:02 48 seg.

4 104 MENDIARAZ,Xabier MA-40 U-51 KIROLAK 00:36:20 1:06 min.

5 123 UGARTE,Imanol MA-40 P.D. 00:36:25 1:11 min.

6 7 NUÑEZ,Mikel SENIO ARIBIKE 00:36:36 1:22 min.

7 17 PEÑA,Lander MA-30 DURANGUESADO 00:36:53 1:39 min.

8 128 RZ. ARCAUTE,Rafael MA-40 GOERNA INTRESPA 00:36:59 1:45 min.

9 70 CASTILLO,Eduardo MA-30 CICLOS YURREBAS 00:37:17 2:03 min.

10 43 IRULEGI,Iosu MA-30 VOLKSWAGEN ALCI 00:37:52 2:38 min.

11 33 AGUIRRE,Gotzon MA-30 SPIUK 00:37:57 2:43 min.

12 291 ISASI,Josu MA-30 AIALA S.C. 00:38:12 2:58 min.

13 6 FERNANDEZ,Unai MA-30 ARIBIKE 00:38:27 3:13 min.

14 46 RUIZ,Jarein SENIO FONARA 00:38:27 3:13 min.

15 19 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE 00:39:23 4:09 min.

16 27 SANTOS,Javier MA-30 LLODIANA S.C. 00:39:51 4:37 min.

17 28 DIAZ,Rafael MA-30 NATTEX 00:40:04 4:50 min.

18 15 SASIGAIN,Ricardo MA-30 IGOROIN 00:40:42 5:28 min.

19 56 PEREA,Alfredo MA-30 MERCEDES S.C. 00:40:55 5:41 min.

20 116 ROMERO,Israel MA-30 MONTAÑERA DE 00:41:03 5:49 min.

21 13 ARZELUS,Arkaitz MA-30 TXINDOKIPE 00:41:03 5:49 min.

22 240 CHICO,Aitor MA-30 GOIERRI K.E. 00:41:03 5:49 min.

23 52 JUEZ,Alberto MA-40 ZALLAKO BELOD 00:41:32 6:18 min.

24 71 BARRON,Alejandro MA-30 KARRANTZA S.C 00:41:45 6:31 min.

25 117 RUIZ,Jose Emilio MA-30 CASTAÑIELAGOS 00:42:25 7:11 min.

26 20 LEKERIKA,Ibon MA-30 ZORRIBIKE 00:43:25 8:11 min.

27 26 GARCIA,Joseba SENIO MAXIN-ORMAETXEA 00:43:48 8:34 min.

28 118 PEREZ,Pedro MA-40 CICLOS YURREBAS 00:43:51 8:37 min.

29 61 FICA,Jose Adolfo MA-50 MENDIZ MENDI MT 00:43:51 8:37 min.

30 69 CALVO,Fco javier MA-50 MONTAÑERA DE 00:44:00 8:46 min.

31 62 ARZA,Jose Angel MA-50 SPIUK 00:44:51 9:37 min.

32 79 OTAOLA,Cesar MA-40 IBARREKO MTB 00:45:08 9:54 min.

33 38 CUADRA,Iñaki MA-40 BIG MAT - CICLO 00:46:30 11:16 min.

34 80 ALZOLA,Jesus Mª MA-50 ZALLAKO BELOD 00:46:38 11:24 min.

35 50 LANDABURU,Senen MA-40 TORRELAVEGA 00:46:50 11:36 min.

36 75 RUIZ,Gorka MA-40 SANTUTXU TXIRRI 00:46:58 11:44 min.

37 113 MUGICA,Pedro MA-50 PIELAGOS 01:04:12 1 Vts

38 119 MARTINEZ,Jesus Mª MA-50 GOIZALDE S.C. 01:04:12 1 Vts

34 BUSTO,David SENIO AUTOCARES BUSTO DNF--

41 ALTUBE,Xabier SENIO P.D. DNF--

60 MARTIARENA,Esteban SENIO ARABARRAK DNF


FEMINAS ELITE

1 82 MARTIODA,Amaia F-ELI BIZKAIA-DURANGO 01:04:12


FEMINAS JUNIOR

1 91 TREVILLA,Zaloa F-JUN BESTE ALDE 00:48:09 min.

2 92 MURGIA,Maite F-JUN TOLOSA C.F. 01:04:12 1 Vts


FEMINAS CADETE

1 81 MERINO,Eider F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:33:45 min.

2 96 TELLERIA,Ruth F-CAD HOTEL MODUS VIV 00:40:24 6:39 min

lunes, 14 de diciembre de 2009

CASTRO, ZEBERIO Y ALCOBENDAS.

Este fin de semana hemos estado en varios frentes, el sábado en Castro Urdiales, el domingo en el campeonato de Bizkaia en Zeberio y también en la última prueba de la copa de España de ciclocross que se ha disputado en Alcobendas.

SENIOR Y MASTER
Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 303 SORDO,Sergio MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:37:32
2 310 BURGOS,Iñigo MA-30 INELECMA 00:38:31 59 seg.3 35
3 PEÑA,Lander MA-30 DURANGUESADO 00:38:42 1:10 min.
4 352 AGUIRRE,Gotzon MA-30 SPIUK 00:39:12 1:40 min.
5 351 PEREA ORTIZ,Alfredo MA-30 ASKAN 00:39:43 2:11 min.
6 288 FUENTES,Miguel Angel MA-40 PIELAGOS 00:40:00 2:28 min.
7 316 GARCIA,Jairo MA-30 CAMPURRIANO 00:40:20 2:48 min.
8 320 BILBAO,Aritza MA-30 ZORRIBIKE 00:40:53 3:21 min.
9 311 TURUELO,Sergio MA-30 INELECMA 00:40:54 3:22 min.
10 289 VIGIL,Juan Alberto MA-40 PUERTAS VIDECO 00:40:56 3:24 min.
11 304 IBARGUREN,Pablo MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:41:30 3:58 min.
12 345 SANCHEZ,Carlos Fco. MA-30 CONGELADOS EGEA 00:41:33 4:01 min.
13 356 GARCIA,Roberto MA-30 STOP FORMACION 00:42:00 4:28 min.
14 374 GARCIA,Fernando MA-50 GUIA COLOR-ANIBAL 00:42:17 4:45 min.
15 337 AGUIRRE,Ivan SENIO TORRELAVEGA 00:42:35 5:03 min.
16 312 DIAZ,Rafael MA-30 DESCANSO NATTEX 00:42:50 5:18 min.
17 354 ROMERO,Israel MA-30 MONTAÑERA DE BILB 00:43:09 5:37 min.
18 282 PEREZ,Pedro MA-40 CICLOS YURREBASO 00:43:10 5:38 min.
19 292 ALONSO,Fco. Javier MA-40 JG BIKES 00:43:14 5:42 min.
20 301 PEREZ,Fco. Jose SENIO GRUPO TRIGUERO 00:43:28 5:56 min.
21 378 CALVO,Fco. Javier MA-50 CICLOS MAESTRE 00:43:47 6:15 min.
22 332 ALVAREZ,Mario MA-30 CC LUGONES 00:44:09 6:37 min.
23 371 DIEZ,Antonio MA-50 CC CASTREÑO 00:45:12 7:40 min.
24 379 MUGICA,Pedro MA-50 PIELAGOS 00:45:29 7:57 min.
25 299 PEREZ,Miguel A. MA-40 MTB RAMALES 00:45:30 7:58 min.
26 284 GARCIA,Vicente MA-40 LA BICICLETA-CONS 00:45:47 8:15 min.
27 287 LANDABURU,Senen MA-40 TORRELAVEGA 00:45:48 8:16 min.
28 285 CUESTA,Angel Fco. MA-40 CICLOS MAESTRE 00:46:15 8:43 min.
29 372 ALZOLA,Jesus Maria MA-50 ZALLAKO BELODROMO 00:46:36 9:04 min.
30 302 GUERRA,Ricardo MA-30 GRUPO TRIGUERO 00:47:01 9:29 min.
31 350 JUEZ,Igor MA-30 DESCANSO NATTEX a 1 vuelta
32 366 ALVES,Jose MA-50 GRUPO TRIGUERO a 1 vuelta

En la prueba Elite-sub./23 Aketza Peña finalizó en 9ª posición en lo que ha sido su debut esta temporada en el ciclocross, una prueba marcada por el dominio de Egoitz Murgoitio (Hirumet)

ELITE Y SUB 23

Clas Dor.Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------
1 24 MURGOITIO,Egoitz ELITE GRUPO HIRUMET TAL 00:59:39
2 5 SUAREZ,Isaac ELITE CANTABRIA INFINITA BH 01:02:23 2:44 min.
3 7 DIEZ ARRIOLA,Jose Antonio ELITE TRASMIERA FUJI 01:02:36 2:57 min.
4 56 LEJARRETA,Iñaki ELITE ORBEA 01:02:38 2:59 min.
5 6 SUAREZ,Antonio ELITE CANTABRIA INFINITA BH 01:04:50 5:11 min.
6 13 URAIN,Zigor ELITE CDR BICICLETAS 01:05:50 6:11 min.
7 10 LEON,Joseba ELITE BIKEZONA 01:06:44 7:05 min.
8 140 SAINZ,Alberto SUB23 MTB RAMALES 01:07:25 7:46 min.
9 52 PEÑA,Aketza ELITE CARTAXO-CAPITAL D 01:08:34 8:55 min.
10 30 MARCOS,Rodolfo ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta
11 61 MATA,Martin ELITE STOP FORMACION a 1 vuelta
12 60 ORTIZ DE ZARATE,Ibon ELITE ERANDIO UC a 1 vuelta
13 25 MENENDEZ,Ruben ELITE MMR BIKES a 1 vuelta
14 116 CASTRO,Borja SUB23 DANIMA a 1 vuelta
15 119 TRESPALACIOS,Mikelat SUB23 FONARA a 1 vuelta
16 26 ORTIZ,David ELITE CAMARGO FERROATLA a 1 vuelta
17 54 CUERVO,Pedro ELITE PEDRO CUERVO a 1 vuelta
18 114 PENA,Josu SUB23 KOPLAD-UNI2 a 1 vuelta
19 12 PANIAGUA,Unai ELITE CICLOS GETXO a 1 vuelta
20 57 GALVEZ,Garikoitz ELITE ZALLAKO BELODROMO a 1 vuelta
21 127 HERNANDO,Ruben SUB23 STOP FORMACION a 1 vuelta
22 58 FERNANDEZ,Manuel ELITE JISMAQ-PIRAMIDE a 1 vuelta
23 9 LOPEZ,Roberto ELITE INELECMA a 1 vuelta
24 126 VILLA,Jose Maria SUB23 STOP FORMACION a 1 vuelta
25 133 LAVIN,Roberto SUB23 CIUDAD DE OVIEDO a 1 vuelta
26 51 GALBEZ,Gorka ELITE LA BICICLETA-CONS a 1 vuelta
27 132 PEÑA,Javier SUB23 ALMACENES LAVIN a 2 vueltas
28 123 CALCEDO,Jorge SUB23 GASTRONOMIA BASKA a 2 vueltas
29 1 ROTAECHE,Santiago ELITE MTB RAMALES a 2 vueltas
30 117 FERNANDEZ,Adrian SUB23 P. INCERA-FORLICA a 2 vueltas
31 53 GALLASTEGI,Ander ELITE BIZIKLETA.COM a 2 vueltas
32 23 GARCIA,Ernesto ELITE CENTRAL BIKE a 2 vueltas
33 118 GIL,Iker SUB23 BELCA a 2 vueltas
34 113 NIETO,Unai SUB23 GASTRONOMIA BASKA a 2 vueltas
35 131 GARCIA,Mikel SUB23 AC LAS ARENAS a 4 vueltas

Clasificaciones de la copa de España de Alcobendas.
MASTERS-30


1º 164 NAVARRO, Agustin NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:08
2º 156 LUENGO, Carlos NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:52
3º 171 RODRIGUEZ, Ruben NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:53
4º 143 GALAN, Francisco NORTHBIKE BTT 0:08:09 0:07:08 0:06:57 0:06:59 0:06:58 0:06:57 2 6 0:43:54
5º 131 DIAZ, Javier LUGONES GLOBAL BI 0:08:12 0:07:07 0:07:11 0:07:12 0:07:11 0:07:26 2 6 0:44:19
6º 180 SORDO, Sergio CLUB CICLISTA RUIL 0:08:13 0:07:14 0:07:21 0:07:25 0:07:13 0:07:09 2 6 0:44:35
7º 165 NOVALBOS, Marcos C.C. CASTELLAR 0:08:18 0:07:20 0:07:17 0:07:18 0:07:13 0:07:14 2 6 0:44:40
8º 148 GONZALEZ, Pep MORENITO 0:08:14 0:07:15 0:07:19 0:07:24 0:07:16 0:07:12 2 6 0:44:40
9º 151 JIMENEZ, Samuel BICICLETAS SALCHI 0:08:12 0:07:53 0:07:24 0:07:19 0:07:17 0:07:07 2 6 0:45:12
10º 136 ESTEBAN, Carlos CICLOS CORREDOR 0:08:25 0:07:23 0:07:28 0:07:24 0:07:22 0:07:18 2 6 0:45:20
11º 167 PRIETO, Marco Antonio MMR - MONTE CERRA 0:09:20 0:07:33 0:07:13 0:07:09 0:07:08 0:07:02 2 6 0:45:25
12º 128 CONEJO, Iker CLUB KOROSTI 0:08:41 0:07:34 0:07:18 0:07:20 0:07:20 0:07:16 2 6 0:45:29
13º 135 ESPADA, Eduardo CICLOS CORREDOR 0:08:38 0:07:27 0:07:24 0:07:24 0:07:26 0:07:27 2 6 0:45:46
14º 153 LOPEZ, Delfin LUGONES GLOBAL BI 0:08:52 0:07:26 0:07:28 0:07:29 0:07:21 0:07:17 2 6 0:45:53
15º 155 LUENGO, Manuel ARMICOR GLOBAL BI 0:08:52 0:07:26 0:07:27 0:07:30 0:07:22 0:07:36 2 6 0:46:13
16º 175 SANCHEZ, Alberto CICLOS CORREDOR 0:09:05 0:07:29 0:07:21 0:07:25 0:07:38 0:07:19 2 6 0:46:17
17º 172 RODRIGUEZ, Raul PALOMA PC 0:08:51 0:07:37 0:07:32 0:07:34 0:07:29 0:07:16 2 6 0:46:19
18º 122 ARCE, Mario ORQUIN SALCHI 0:08:43 0:07:33 0:07:29 0:07:37 0:07:36 0:07:22 2 6 0:46:20
19º 158 MARTINEZ, Jorge CD MARISCOS CASTE 0:08:40 0:07:35 0:07:31 0:07:36 0:07:37 0:07:33 2 6 0:46:32
20º 139 FERNANDEZ, Daniel HABANA PUB 0:08:39 0:07:35 0:07:36 0:07:41 0:07:37 0:07:36 2 6 0:46:44
21º 189 MENENDEZ, Jaime MAJALAHONDA 0:08:57 0:07:49 0:07:44 0:07:34 0:07:29 0:07:19 2 6 0:46:52
22º 161 MORENO, Oscar CICLO NORTE P.C. 0:09:11 0:07:43 0:07:34 0:07:28 0:07:33 0:07:24 2 6 0:46:53
23º 127 CASTELLANO, Luis Javie CC GETAFE 0:09:11 0:07:45 0:07:33 0:07:35 0:07:29 0:07:20 2 6 0:46:53
24º 126 CARBALLAL, Lisardo CICLOS CORREDOR 0:08:39 0:07:38 0:07:37 0:07:47 0:07:42 0:07:33 2 6 0:46:56
25º 168 PUEBLA, Javier CITROËN AMN-CORR 0:08:53 0:07:44 0:07:40 0:07:39 0:07:37 0:07:27 2 6 0:47:00
26º 179 SOCUELLAMOS, Daniel BERRENDERO P.C. 0:08:52 0:07:43 0:07:42 0:07:38 0:07:38 0:07:57 2 6 0:47:30
27º 125 CALVO, Jorge CICLOS CORREDOR 0:08:52 0:07:44 0:07:53 0:07:36 0:07:42 0:07:53 2 6 0:47:40
28º 169 REDONDO, Jorge PS 0:09:18 0:07:48 0:07:39 0:07:51 0:07:44 0:07:48 2 6 0:48:08
29º 121 ALVES, Jose CENTENO C2C 0:09:01 0:07:51 0:07:48 0:07:55 0:07:57 0:07:40 2 6 0:48:12
30º 160 MMORENO, Jose Doming BICICLETAS SALCHI 0:09:00 0:07:57 0:07:50 0:07:58 0:07:53 0:07:38 2 6 0:48:16
31º 123 ARIJITA, Ruben BERRENDERO P.C. 0:08:59 0:07:46 0:07:54 0:07:50 0:07:58 0:07:50 2 6 0:48:17
32º 141 FORMARIZ, Arturo COSLADA C.E.C. 0:09:14 0:07:47 0:07:53 0:07:55 0:07:51 0:07:48 2 6 0:48:28
33º 132 DIAZ, Manuel CITROËN AMN-CORR 0:09:04 0:07:56 0:07:50 0:07:54 0:07:55 0:07:57 2 6 0:48:36
34º 188 VELAZQUEZ, Alvaro SETCCHINO MTB 0:09:32 0:07:53 0:07:50 0:07:53 0:07:52 0:07:59 2 6 0:48:59
35º 177 SÁNCHEZ, Iván CITROËN AMN-CORR 0:09:16 0:08:01 0:07:56 0:07:56 0:08:07 0:07:45 2 6 0:49:01
36º 170 REDONDO, Bonifacio CLUB CENTRE S´ILLA 0:09:11 0:07:53 0:07:49 0:08:07 0:08:07 0:08:01 2 6 0:49:08
37º 130 DIAZ, Miguel ENBICI 0:09:05 0:08:09 0:07:53 0:08:01 0:07:58 0:08:04 2 6 0:49:10
38º 133 DIAZ, Rafael ZALLAKO BELODROM 0:09:06 0:07:51 0:08:01 0:08:03 0:08:06 0:08:05 2 6 0:49:12
39º 157 MARTIN, Ignacio CICLOS CORREDOR 0:09:13 0:07:54 0:08:00 0:08:07 0:08:02 0:07:59 2 6 0:49:15
40º 144 GARCIA, Juan Luis C.C.ALCOBENDAS 0:09:26 0:08:00 0:07:59 0:07:59 0:08:05 0:08:06 2 6 0:49:35
41º 159 MERINO, Sergio BERRENDERO P.C. 0:09:21 0:07:36 0:07:39 0:08:27 0:08:30 0:08:15 2 6 0:49:48
42º 137 ESTEBAN, Sergio PIZZERIA ESPAÑOLA 0:09:07 0:07:59 0:08:01 0:08:15 0:08:27 0:07:59 2 6 0:49:48
43º 187 PABLO, Gonzalez BICIMANIA 0:09:12 0:07:56 0:08:15 0:08:19 0:08:11 0:08:01 2 6 0:49:54
44º 140 FERNANDEZ, Raul PALOMA PC 0:09:28 0:08:01 0:08:11 0:08:28 0:08:02 0:08:17 2 6 0:50:27
45º 138 ESTRADA, David ALCOBENDAS 0:09:05 0:09:13 0:08:00 0:08:15 0:08:17 2 5 0:42:50
46º 181 TODD, Cristhofer CITROËN AMN-CORR 0:09:11 0:07:53 0:08:24 0:08:34 0:08:49 2 5 0:42:51
47º 154 LOPEZ, Fco Javier BICICLETAS SALCHI 0:09:29 0:08:17 0:08:35 0:08:26 0:08:24 2 5 0:43:11
48º 152 LLORENTE, David ENBICI 0:09:35 0:08:24 0:08:22 0:08:27 0:08:29 2 5 0:43:17
49º 173 RODRÍGUEZ, Francisco J ELITE BIKES 0:09:49 0:08:31 0:08:34 0:08:44 0:08:48 2 5 0:44:26
50º 184 VIOQUE, Manuel ENBICI GRUPO SALV 0:09:37 0:08:22 0:08:39 0:09:13 0:08:45 2 5 0:44:36
51º 163 MUÑOZ, Alfredo ENBICI 0:09:47 0:08:36 0:08:39 0:08:54 0:08:55 2 5 0:44:51
52º 176 SANCHEZ, Diego Jesus EXTREM BIKE MADRI 0:09:47 0:08:23 0:08:35 2 3 0:26:45



En Zeberio estaban en juego los mallot de campeón de Bizkaia que fueron a parar a manos de los siguientes corredores.



Junior
1. Andoni Agirre 39:15
2. Peio Goikoetxea a 15
3. Ander Azurmendi a 35

Cadetes
1. Jonathan Bilbao 32:15
2. Luis Alberto Barrón a 56
3. Eider Merino a 1:25

Féminas
1. Olatz Odriozola 35:59
2. Amaia Martioda a 4:48
3. Mª Nieves Gómez a 8:08
Master 30:
1. Aitor Díaz
Master 40: 1. Imanol Ugarte
Master 50: 1. Ramón Fernández
Veteranos 60: 1. Alfonso Ibáñez
Senior: 1: David Busto
Féminas junior: 1. Sandra Trevilla
Féminas cadete: 1. Eider Merino

Un vídeo de la salida Elite-Sub.23 de la carrera de Zeberio.


video

jueves, 10 de diciembre de 2009

miércoles, 9 de diciembre de 2009

AKETZA PEÑA DE NUEVO EN EL BARRO.


Castro Urdiales y Zeberio son las citas elegidas por Aketza Peña para hacer su debut en el ciclocross esta temporada, el de Zalla defenderá los colores del equipo Nattex durante el mes de diciembre y será en enero cuando vista los colores de su nuevo equipo de carretera, el Caja Rural.
Un año más Aketza Peña se ha visto respaldado por la firma de bicicletas BH con las que disputará lo que resta de temporada de ciclocross siempre con el objetivo de mejorar su estado de forma de cara a las primeras carreras del calendario profesional de carretera.
Aketza, nos comenta sus intenciones en las carreras de ciclocross:
"En principio lo que quiero es coger buen punto, he realizado una buena base de entrenamientos y llega el momento de empezar a apretar, no tengo objetivos definidos en esta temporada de ciclocross pero si quiero correr los campeonatos de Bizkaia, Euskadi y España que este año van a ser en Laredo y nos queda cerca de casa."
Para el de Zalla esta será su segunda temporada en las campas, "Me gustó la experiencia del año pasado y tenía claro que quería repetir, además hay un gran ambiente entre corredores y la competitividad cada vez está más alta, será difícil estar con los primeros pero intentaré no estar muy lejos."
Calendario de pruebas de ciclocross que va a disputar Aketza Peña.
12-dic. Sábado CASTRO URDIALES.
13-dic Domingo ZEBERIO (CTO. BIZKAIA)
20-dic Domingo ELORRIO.
26- dic. Sábado RAMALES DE LA VICTORIA
27-dic Domingo IRAETA (CTO. EUSKADI)
03-ene Domingo ORMAIZTEGI.
09 y 10-ene LAREDO (CTO. ESPAÑA)
17-ene Domingo ITSASONDO
24-ene Sábado ISPASTER (INTERNACIONAL)

sábado, 5 de diciembre de 2009

jueves, 3 de diciembre de 2009

LA GRAN CITA.

Se acerca la Copa del mundo de ciclocross en Igorre y para darle un poco de ambiente os cuelgo unas fotos de los nuestros en la carrera del año pasado.